| ◆全49回 | 練習形態 | 練習形態 | ||||||
| 単独 | 合同 | 単独 | 合同 | |||||
| 4月 | 5日(火) | ☆ | 10月 | 4日(火) | (エ) | |||
| 12日(火) | (エ) | 11日(火) | 休館日 | |||||
| 19日(火) | (エ) | 18日(火) | (エ) | |||||
| 26日(火) | (エ) | 25日(火) | (エ) | |||||
| 5月 | 3日(火) | ☆ | 11月 | 1日(火) | (エ) | |||
| 10日(火) | (エ) | 8日(火) | (エ) | |||||
| 17日(火) | (エ) | 15日(火) | (エ) | |||||
| 24日(火) | (エ) | 22日(火) | (エ) | |||||
| 31日(火) | (エ) | 29日(火) | (エ) | |||||
| 6月 | 7日(火) | (エ) | 12月 | 6日(火) | (エ) | |||
| 14日(火) | (エ) | 13日(火) | ☆ | |||||
| 21日(火) | (エ) | 20日(火) | ☆ | |||||
| 28日(火) | (エ) | 27日(火) | ☆ | |||||
| 7月 | 5日(火) | 休み・水替え | 1月 | 3日(火) | 休館 | |||
| 12日(火) | * | (エ) | 9日(月) | ☆ | ||||
| 18日(月) | (エ) | 17日(火) | ☆ | |||||
| 26日(火) | (エ) | 24日(火) | ☆ | |||||
| 8月 | 2日(火) | (エ) | 31日(火) | ☆ | ||||
| 9日(火) | ☆ | 2月 | 7日(火) | ☆ | ||||
| 16日(火) | ☆ | 14日(火) | ☆ | |||||
| 23日(火) | ☆ | 21日(火) | ☆ | |||||
| 30日(火) | ☆ | 28日(火) | ☆ | |||||
| 9月 | 6日(火) | ☆ | 3月 | 6日(火) | ☆ | |||
| 13日(火) | ☆ | 13日(火) | ☆ | |||||
| 19日(月) | ☆ | 20日(火) | ☆ | |||||
| 27日(火) | (エ) | 27日(火) | (エ) | |||||
(エ)・・・エエンデナイ会と合同 *・・・7時20分迄;市町村大会練習会
2012年度練習予定はこちら